De-MA
Projekt Kft
Elérhetőség
2510 Dorog, Zrínyi út 2.
Tel.: 06 (33) 431-381
Fax: 06 (33) 431-381
E-mail: office@de-ma.hu
Megnevezés | Év | Megbízó megnevezése | Méret |
Gyermely Község szennyvízcsatornázása | 1993 | Gyermely Község Önkormányzata | 22 km |
Sóskút Község szennyvízcsatornázása | 1995 | L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft., Budapest | 18 km |
Sóskút Község, Orgona, Rózsa, Ibolya Hóvirág, Viola Tulipán utcák csapadékvíz elvezetése, valamint a befogadó Száraz patak rekonstrukciója | 1997 | Sóskút Község Polgármesteri Hivatal | 5 km |
Ivóvíz és szennyvíz bekötések | 2000. évtől folyamatosan | A bekötések tulajdonosai | < 500 db |
Pilismarót – Basaharc – Dunapart üdülőterületek vízellátása | 2001. május | Pilismarót Polgármesteri Hivatal | 13 km |
Dorog, Homoki szőlők ivóvízellátása | 2001. szeptember | Dorogi Városüzemeltetési KHT | 2,1 km |
Dunaalmás, Orgona utca szennyvízcsatornázása | 2001. november | Dunaalmás Polgármesteri Hivatal | 150 m |
Annavölgy, Paulina Major szennyvízelvezetése | 2001. december | Annavölgy Polgármesteri Hivatal | 600 m |
Csolnok, Fenyves u. szennyvízcsatornázása | 2002. március | Csolnok Polgármesteri Hivatal | 100 m |
Pilismarót Deák Ferenc utca víznyomóvezetéke | 2002. április | Pilismarót Polgármesteri Hivatal | 650 m |
Dunaalmás Füzi hegy ivóvízvezetéke | 2002. június | Rátvai Miklós, Dunaalmás | 550 m |
Dunaalmás Vöröskőalja utca szennyvízcsatornázása | 2002. július | Dunaalmás Önkormányzat | 350 m |
Pilisvörösvár Északi lakóterület ivóvíz ellátása | 2002. szeptember | Pilisvörösvár Viziközmű társulat | 3800 m |
Pilisvörösvár Északi lakóterület szennyvízcsatornázása | 2002. szeptember | Pilisvörösvár Viziközmű társulat | 3000 m |
Pilisvörösvár Északi lakóterület távközlési hálózata | 2002. október | Pilisvörösvár Viziközmű társulat | 3000 m |
Pilisvörösvár Északi lakóterület gázellátása | 2003. május | Pilisvörösvár Viziközmű társulat | 3000 m |
Pilisvörösvár Északi lakóterület csapadékvíz elvezetése | 2003. május | Pilisvörösvár Viziközmű társulat | 3500 m |
Dorog Ipari Gazdasági Terület ivóvíz ellátása | 2003. június | Dorog Város Polgármesteri Hivatal | 750 m |
Dorog Ipari Gazdasági Terület szennyvízcsatornázása | 2003. június | Dorog Város Polgármesteri Hivatal | 350 m |
Dorog Ipari Gazdasági Terület gázellátása | 2003. június | Dorog Város Polgármesteri Hivatal | 350 m |
Dorog Ipari Gazdasági Terület villamos energia ellátása és közvilágítása | 2003. június | Dorog Város Polgármesteri Hivatal | 600 m |
Dorog Ipari Gazdasági Terület távközlési hálózata | 2003. június | Dorog Város Polgármesteri Hivatal | 350 m |
Dorog Ipari Gazdasági Terület csapadékvíz elvezetése | 2003. június | Dorog Város Polgármesteri Hivatal | 500 m |
Igar község szennyvízkezelése (szennyvízcsatorna + tisztítótelep) | 2003. augusztus |
Igar Polgármesteri Hivatal | 4000 m |
Pusztacsalád község szennyvízkezelése (szennyvízcsatorna + tisztítótelep) | 2003. augusztus | Pusztacsalád Polgármesteri Hivatal | 3000 m |
Vönöck község szennyvízkezelése (szennyvízcsatorna + tisztítótelep) | 2004. január | Vönöck Polgármesteri Hivatal | 2200 m |
Annavölgy Fenyősor szennyvízcsatorna | 2004. január | Annavölgy Polgármesteri Hivatal | 200 m |
Megnevezés | Év | Megbízó megnevezése | Méret |
Családi házak és lakások teljes körű épületgépészeti tervezése | 2001.- folyamatos | ||
Dorog, Köztársaság úti társasház teljes körű épületgépészete | 2001. október | DTI Kft., Dorog | |
Dorog, szépség és gyógyszalon + lakások, teljes körű épületgépészete | 2002. május | Reál-Ker Kft., Esztergom | |
Leányvár irodaépület központi fűtés hálózatának bővítése | 2002. június | ALKOR-DECO Kft. | |
Dorog, építőipari cég irodaházának teljes körű épületgépészete | 2002. október | AUTOTRANS Kft., Dorog | |
Dorog, CBA áruház teljes körű épületgépészete | 2003. május | INVEST-MIN Kft., Tokodaltáró | |
Vác, társasház vízellátása, csatornázása | 2004. május | Letfusz és Fia Kft., Vác | |
Dorog, óvodaépület fűtésrendszer átalakítás | 2004. június | DH 24 Bt., Dorog | |
Megnevezés | Év | Méret | |
Leányvár gépgyártó üzemcsarnok irodával (engedélyezési terv) | 1997 | 500 m2 | |
|
|||
Esztergom, családi ház (engedélyezési terv) | 1998 | 170 m2 | |
|
|||
Tetőtérbeépítés, Piliscsaba, Kinizsi Pál utca | 2001 | 93 m2 | |
Családi ház, Annavölgy | 2001 | 168 m2 | |
Tetőtérbeépítés, Esztergom – Kertváros, Párkányi utca | 2001 | 50 m2 | |
Tetőtérbeépítés, Tát, Zrínyi utca | 2001 | 63 m2 | |
Tetőtérbeépítés, Tát – Újtelep, Ságvári Endre utca | 2002 | 83 m2 | |
Családi ház, Piliscsév, Napsugár utca | 2002 | 163 m2 | |
Családi ház, Leányvár, Templom utca | 2003 | 104 m2 | |
Családi ház, Lábatlan, Kálvária utca | 2003 | 174 m2 | |
Tetőtérbeépítés, Tokodaltáró, Kölcsey köz | 2003 | 66 m2 | |
Családi ház, Esztergom, Temető utca | 2003 | 141 m2 | |
Családi ház, Úny, Templom utca | 2003 | 80 m2 | |
Családi ház, Érd, Csér utca | 2004 | 266 m2 | |
Tetőtérbeépítés, Sárisáp, Fő utca | 2004 | 37 m2 | |
Családi ház, Tokod, 3817 hrsz. út, 3818/2. hrsz. ingatlan | 2004 | 98 m2 | |
Tetőtérbeépítés, Tokodaltáró, Akácos utca | 2004 | 64 m2 | |
Családi ház, Sárisáp, Arany János utca | 2004 | 141 m2 | |
Családi ház átalakítás, bővítés, Bajót, Kossuth L. u. | 2004 | 80 m2 | |
Családi ház átalakítás, bővítés, Annavölgy, Borbély sor | 2004 | 90 m2 | |
Családiház átalakítás, bővítés, Tát, József A. u. | 2004 | 135 m2 | |
Családi ház, Esztergom – Kertváros, Sport utca. | 2004 | 150 m2 | |
Nyaraló épület, Esztergom Búbánatvölgy | 2004 | 60 m2 | |
Családi ház, Sárisáp, Akácfa utca | 2004 | 38 m2 | |
Családi ház, Dorog, Petőfi tér 26. | 2004 | 50 m2 | |
Megnevezés | Év | Megbízó megnevezése | Méret |
Csobánka Község szennyvízcsatorna hálózat építése | 2003. március-november | Creal-Duó Bt. (bonyolító), Dorog | 13 km |
Dorog Város, Ady Endre utcai támfal építése | 2003. március- 2004. július | Dorog Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály | 270 m |
Dorog Város szennyvízcsatorna hálózat bővítés (Kesztölci,- Akácfa, Gárdonyi G., Kiss E., Aradi, Bem apó, Csolnoki, Panoráma, Bécsi, Árpád, Kálvária, István király, Zrínyi, Hunyadi, Sándor utca) építése | 2003. március – 2004. június | Dorog Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály | 3 km |
Esztergom Ipari Park, Mátyás Király út útalapépítés munkái | 2003. október – november | STRIGONIUM Rt., Esztergom | 300 fm |
Esztergom Iskolaépület-rendház belső szennyvízcsatorna-rekonstrukció építési munkái | 2004. július – augusztus | Szatmári Irgalmas Nővérek Magyarországi Tartományfőnöksége, Esztergom | 150 fm |
Megnevezés | Év | Megbízó megnevezése |
Geodézia Rt. keretein belül Törökbálint, Cora áruház csarnok, közművek kitűzése, bemérése. | 2000. július | CFE, Budapest |
Dorog, Homoki szőlők tervezési alaptérkép készítése ivóvíz tervezéséhez | 2001. szeptember | Dorogi Városüzemeltetési KHT |
Annavölgy, Paulina Major tervezési térkép készítése szennyvízcsatorna tervezéshez | 2001. december | Annavölgyi Polg. Hiv. |
Csolnok, Fenyves u. tervezési alaptérkép készítése szennyvízcsatorna tervezéshez | 2002. március | Csolnok Polgármesteri Hivatal |
Geodézia Rt. keretein belül Esztergom, Mária Valéria híd Árok utcai levezetésének kisajátítási munkái | 2002.december | Komárom Eszetrgom Megyei Közútkezelő KHT., Tatabánya |
Tokod, Farkas-Transz telephely tervezési alaptérkép készítése | 2003. június | Farkas-Transz, Tokod |
Dorog Ipari Gazdasági Terület telekrendezése, tervezési alaptérkép készítése út, szennyvízcsatorna, vízellátás, elektromos hálózat tervezéséhez | 2003. június | Dorog Város Polgármesteri Hivatal |
Dorog, Richter Gedeon gyógyszergyárban csarnokok kitűzése | 2003. július | Stabil Kft., Esztergom |
Annavölgy Fenyősor tervezési alaptérkép készítése szennyvízcsatorna tervezéséhez | 2004. január | Annavölgy Polgármesteri Hivatal |
Megnevezés | Év | Megbízó megnevezése | Méret | |
Családi házak | 2002- | |||
|
||||
Könyvelőiroda | 2002 | „FE-ER” ’96 Kft., Dorog | 5,3 kW | |
Szállítmányozó cég, irodáinak, dorogi telephelye | 2002, 2003 | REFLEX Kft., Dorog | 7,5 kW | |
Dorogi Gimnázium, számítógépterem | 2002 | Dorogi Gimnázium | 14 kW | |
Belső irodák, ügyfélszolgálati helység, Esztergom | 2003, 2004 | Esztergom Takarékszövetkezet | 18 kW | |
|
||||
Irodák, esztergom-kertvárosi telephelyen | 2003 | LIEGL SPED Esztergom Kft. | 6 kW | |
Számítástechnikai üzlet, Dorog | 2003 | COMP-L Kft. | 5,3 kW | |
Büfé, Esztergom, Búbánatvölgy | 2004 | GELECSÉNYI TRANS Kft., Esztergom | 3,5 kW | |
„Napos Oldal kávéház”, Budapest VI. Jókai utca | 2004 | Öko Café Budapest | 6,3 kW | |
Irodaház, Budapest | 2004 | FATIMEX-EURO Kft,. Budapest | 12 kW | |
BAUMIT KFT. Dorogi Szárazvakolatgyár irodaépület megközelítő útjának, útépítése, csapadékvíz elvezetése, tereprendezése (kiviteli terv)
Dorog, RICHTER GEDEON Rt. alapanyagraktár mellett létesítendő hídmérleg kiszolgáló útja és csapadékvíz elvezetése (építési terv)
Dorog Város, 1889/2. hrsz.-ú utca, út és csapadék-vízelvezetés rekonstrukció (engedélyezési terv)
Magyar Ákos
építőmérnök, műszaki ellenőr
szakterülete: viziközmű és közlekedés tervezés, műszaki ellenőrzés
Tel.: 06 (30) 227-8910
E-mail: magyar.akos@de-ma.hu
Magyar András
okleveles gépészmérnök
szakterülete: épületgépészeti tervezés, klímatechnika
Dosa Magda
műszaki rajzoló
Tel.: 06 (33) 431-381